Fahrpreise Stadttarif Hechingen
Preise in Euro
Fahrschein | Preis | |
---|---|---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,50 € | |
Einzelfahrschein Kind | 1,70 € | |
Tagesticket Erwachsener | 4,10 € | |
Tagesticket Kind | 3,10 € | |
Tagesticket Gruppe | 11,50 € | |
Schülermonatskarte (persönlich) | 43,20 € | |
Monatskarte (übertragbar) | 57,60 € | |
9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 44,60 € | |
Jahres-Abo (persönlich, monatl. Zahlweise) | 45,20 € | |
Jahres-Abo (übertragbar, monatl. Zahlweise) | 50,20 € | |
9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatl. Zahlweise) | 31,70 € | |
9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatl. Zahlweise) | 35,00 € |
Angaben ohne Gewähr - einzusehen auf der Seite des Verkehrsverbuns Naldo
Fahrpläne für Stadt- und Regionalverkehr
-
WICHTIGE MELDUNG - Baustelle in Hechingen
Verspätungen im Stadtbusverkehr einplanen. Auf der Linie 301 entfällt die Haltestelle Kohlbrunnen ersatzlos - dies gilt bis auf weiteres. Die Baustelle soll bis Mitte 2023 gehen!
Fahrpreise Stadttarif Hechingen
Preise in Euro
Fahrschein | Preis | |
---|---|---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,20 € | |
Einzelfahrschein Kind | 1,50 € | |
Tagesticket Erwachsener | 3,70 € | |
Tagesticket Kind | 2,80 € | |
Tagesticket Gruppe | 10,30 € | |
Schülermonatskarte (persönlich) | 38,70 € | |
Monatskarte (übertragbar) | 51,70 € | |
9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 40,10 € | |
Abo 25 (Netz, persönlich) | 35,50 € | |
Jahres-Abo (persönlich, monatl. Zahlweise) | 40,90 € | |
Jahres-Abo (übertragbar, monatl. Zahlweise) | 45,20 € | |
Jahres-Abo (persönlich, jährl. Zahlweise) | 481,20 € | |
Jahres-Abo (übertragbar, jährl. Zahlweise) | 532,80 € | |
9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatl. Zahlweise) | 31,70 € | |
9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatl. Zahlweise) | 35,00 € |
Angaben ohne Gewähr - einzusehen auf der Seite des Verkehrsverbuns Naldo